
| Giá sang: | 15 Triệu | Lượt xem: | 356 lượt xem |
| Địa chỉ: | Đ/C : Lô A11 - 49 KDC Hoàng Quân, Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Hòa, Thị Xã Bình Minh, Vĩnh Long | Mã tin - Ngày đăng: | 5 sc 1466 |
| Mặt Bằng - Showroom | Diện tích: | - Diện tích đất: 5m x 18m, Dt sàn : 318 m2 | |
| Trạng thái: | |||
| Giá sang: | 15 Triệu | ||
| Lượt xem: | 356 lượt xem | ||
| Mã tin - Ngày đăng: | 5 sc 1466 | ||
| Địa chỉ: | Đ/C : Lô A11 - 49 KDC Hoàng Quân, Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Hòa, Thị Xã Bình Minh, Vĩnh Long | ||
| Diện tích: | - Diện tích đất: 5m x 18m, Dt sàn : 318 m2 | ||
| Mặt Bằng - Showroom |

